Cisto-Uretroscópio 8650 E-line

- wolf
- Alemanha
Especificações
Bainhas e adaptadores obturadores
Bainha incl.
Bainha do obturador única Obturador único Fr. Código de cores Capacidade (Fr.) apenas para exame 1 Porta do instrumento 2 Portas do instrumento
8650.0141 8650.0145 8650.0147 16 amarelo 1x5* 8650.254 8650.264 8650.284
8650.0241 8650.0245 8650.0247 17,5 verde 1x5/2x4
8650.0341 8650.0345 8650.0347 19,5 vermelho 1x7/2x5
8650.0441 8650.0445 8650.0447 21 azul 1x10/2x6
8650.0541 8650.0545 8650.0547 23 branco 1x12/2x7
8650.0641 8650.0645 8650.0647 25 preto 1x15
*para uretroscopia (cistoscopia para diagnóstico somente com adaptador 8650.254)
Ø | Direção de visualização | Tipos | Telescópios PANOVIEW |
4 milímetros | 0° | 8650.414 / PDD azul 8650.514 | |
12° | 8654.431 / PDD azul 8650.531 | ||
30° | 8654.422 / PDD azul 8654.522 | ||
70° | 8650.415 / PDD azul 8650.515 |
Acessórios:
Conjunto de cabos de fibra óptica leve, Ø 2,5 mm, 2,3 m de comprimento, composto por:
Cabo de fibra óptica (80662523), adaptador lateral do projetor (8095.07) e
adaptador endoscópio lateral (809509) ........................... 806625231
Para esterilização: Cesto de reprocessamento de telescópio, capacidade
1 telescópio.................................................................. 38021.111